| 生產企業信息 | 
    
      | 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 | 
    
      | 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 | 
    
      | 公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 | 
    
      | 產品號: | ZNXLZ62H01C | 目錄序號: | 9 | 
    
      | 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: |  | 
    
      | 公告型號: | BJ5048XLC-B3 | 免征: | 否 | 
    
      | 企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 | 
    
      | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 是 | 
    
      | 免檢說明 | 
    
      | 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |  | 
    
      | 公告狀態 | 
    
      | 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: |  | 
    
      | 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: |  | 
    
      | 主要技術參數 | 
    
      | 外形尺寸: | 5990×2090×2850,2670,2600,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
    
      | 總質量: | 4200(Kg) | 載質量利用系數: |  | 
    
      | 整備質量: | 2850,3000(Kg) | 額定載質量: | 1220,1155,1070,1005,960,810(Kg) | 
    
      | 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: |  | 
    
      | 駕駛室: |  | 前排乘客: | 2,3,3+3(人) | 
    
      | 額定載客: | (人) | 防抱死系統: |  | 
    
      | 接近角/離去角: | 18.4/15(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) | 
    
      | 軸荷: | 1750/2450 | 軸距: | 3750(mm) | 
    
      | 軸數: | 2 | 最高車速: | 135(km/h) | 
    
      | 油耗: | 10.6 | 彈簧片數: | -/4 | 
    
      | 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/75R16C,195/75R16LT | 
    
      | 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1644 | 
    
      | 制動前: |  | 制動后: |  | 
    
      | 制操前: |  | 制操后: |  | 
    
      | 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |  | 
    
      | 傳動型式: |  | 油耗(L/100Km): | 10.6 | 
    
      | Vin車輛識別代碼: | LVBC3ZBB×××××××××法律法規 | 
    
      | 發動機參數 | 
    
      | 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 車輛燃料參數 | 
    
      | 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: |  | 
    
      | 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
    
      | 其他 | 
    
      | 1、選裝前霧燈、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、倒車雷達、前格柵、前保險杠顏色、后視鏡、中高頂、半盲窗狀態.2、選用發動機最大凈功率為130kw.3、ABS型號:YF8,生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.4、選裝YD218-L冷機、DK300L機組、冰皇BH270T機組、拜爾BR-150冷機、韓亞DM-120R冷機、愛斯AR-100VAB制冷機組. | 
    
      | 反光標識參數 | 
    
      | 標識企業: | 3M中國有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,美國艾利丹尼森公司 | 標識商標: | 3M,3M,DM,DM,AVERY DENNISON | 
    
      | 標識型號: | 983D,983,DMCT1000,DM9550,V-5720-3 |